Elite-Open-Access
Elite-Open-Access
📍La Boissière-du-Doré (44)
🏁 Route du Stade
Dossards : 10:30 - 13:00 / Départ : 13:30
🗣️ Réunion des DS : 12:30
📍 La Boissière-du-Doré (44)
🏁 Route du Stade
Dossards : 10:30 - 13:00 / Départ : 13:30
🗣️ Réunion des DS : 12:30
Informations sportives
Informations sportives
9 tours du circuit de 14,59 km : 131,34 km
9 tours du circuit de 14,59 km : 131,34 km
KILOMÈTRES | ITINÉRAIRE | HORAIRES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
À parcourir | Parcourus | Commune | Lieu | Moyenne 41 km/h | Moyenne 43 km/h | Moyenne 45 km/h |
131,34 | 0,00 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | DÉPART - Route du Stade | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
131,07 | 0,27 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | L'Aulnaie - Tourner à droite vers D31 - Le Doré | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
129,68 | 1,66 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | D31 - Le Carteron - Tourner à gauche direction La Péquinière | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
127,39 | 3,95 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | La Châtaigneraie - Tourner à droite vers D154 - Saint-Christophe-la-Couperie | 13:36 | 13:36 | 13:35 |
126,04 | 5,30 | ORÉE-D'ANJOU | D154 - Route de la Boissière - Tourner à droite vers Rue de la Clairgeonnière | 13:38 | 13:37 | 13:37 |
123,48 | 7,86 | MONTREVAULT-SUR-ÈVRE | Les Boulaires - Tourner à droite direction Le Plessis Bel-Air | 13:42 | 13:41 | 13:40 |
121,71 | 9,63 | MONTREVAULT-SUR-ÈVRE | La Chouannerie - Tourner à droite vers D321 - Le Doré | 13:44 | 13:43 | 13:43 |
119,76 | 11,58 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | D31 - Le Carteron - Tourner à gauche direction La Brégeonnière | 13:47 | 13:46 | 13:45 |
116,74 | 14,59 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | 1ER PASSAGE SUR LA LIGNE ET DÉBUT DU 2E TOUR Route du Stade | 13:51 | 13:50 | 13:49 |
105,56 | 25,77 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | MEILLEUR GRIMPEUR Darty 1 - D31 - La Peignerie (200m après l'intersection) | 14:08 | 14:06 | 14:04 |
102,15 | 29,19 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | DÉBUT du 3e tour - Route du Stade | 14:13 | 14:11 | 14:09 |
87,56 | 43,78 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | DÉBUT du 4e tour - Route du Stade SPRINT INTERMÉDIAIRE So Coo'c 1 | 14:34 | 14:31 | 14:28 |
72,97 | 58,37 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | DÉBUT du 5e tour - Route du Stade SPRINT INTERMÉDIAIRE So Coo'c 2 | 14:55 | 14:51 | 14:48 |
61,79 | 69,55 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | MEILLEUR GRIMPEUR Darty 2 - D31 - La Peignerie (200m après l'intersection) | 15:12 | 15:07 | 15:03 |
58,37 | 72,97 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | DÉBUT du 6e tour - Route du Stade | 15:17 | 15:12 | 15:07 |
43,78 | 87,56 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | DÉBUT du 7e tour - Route du Stade SPRINT INTERMÉDIAIRE So Coo'c 3 | 15:38 | 15:32 | 15:27 |
32,60 | 98,74 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | MEILLEUR GRIMPEUR Darty 3 - D31 - La Peignerie (200m après l'intersection) | 15:54 | 15:48 | 15:42 |
29,19 | 102,15 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | DÉBUT du 8e tour - Route du Stade | 15:59 | 15:53 | 15:46 |
14,59 | 116,74 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | DÉBUT du 9e tour - Route du Stade | 16:21 | 16:13 | 16:06 |
0,00 | 131,34 | LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | ARRIVÉE - Route du Stade | 16:42 | 16:33 | 16:25 |
À venir.